| Management number | 226334206 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | $176.00 | Model Number | 226334206 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 754525978572 |
|---|---|
| ASIN | B0BCY74KW2 |
| Color | Beige |
| Shape | L-Shaped |
| Pattern | Solid |
| Tilting | Yes |
| Arm Style | Pillow-Top |
| Leg Style | Tapered Leg |
| Room Type | Bedroom, Library, Living Room, Office, Study Room |
| Back Style | Wing Back |
| Brand Name | Houjud |
| Model Name | Wingback Recliner Chair |
| Seat Depth | 23 inches |
| Style Name | Farmhouse, Wing Back |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Fabric Type | Linen Fabric |
| Form Factor | Recliner |
| Is Electric | No |
| Is Foldable | No |
| Item Weight | 68 Pounds |
| Manufacturer | Houjud |
| Model Number | Elizabeth Tufted Accent Chair |
| Fill Material | Sponge |
| Material Type | Wood |
| Seat Material | Linen |
| Item Type Name | Wingback Recliner Chair |
| Is Customizable | No |
| Item Dimensions | 28.9 x 26 x 39.8 inches |
| Furniture Finish | Wood |
| Required Assembly | Yes |
| Additional Features | Ergonomic, Foot Rest, Side Pocket |
| Frame Material Type | Wood |
| Included Components | 1 X Instruction, Wingback Recliner Chair Set of 2 |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Age Range Description | Adult |
| Surface Recommendation | Carpet |
| Upholstery Fabric Type | suede |
| Furniture Base Movement | Glide |
| Manufacturer Part Number | Wingback Recliner Chair |
| Reclining Position Count | 2 |
| Item Dimensions D x W x H | 28.9"D x 26"W x 39.8"H |
| Product Care Instructions | Wipe Clean |
| Recommended Uses For Product | Gaming, Office, Reading, Relaxing, Sunbathing |
| Maximum Weight Recommendation | 300 Pounds |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form