| Management number | 219591582 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $7.60 | Model Number | 219591582 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
1:64 scale die cast
| UPC | 194735188932 |
|---|---|
| Size | 2 x 3 x 1 inches |
| Color | Orange |
| Theme | Sport |
| Set Name | Xtreme Sports |
| Brand Name | Hot Wheels |
| Model Name | orange hw450f 130/250 |
| Item Weight | 1.12 ounces |
| Manufacturer | Mattel |
| Power Source | Manual/No Power Source |
| Material Type | Metal |
| Operation Mode | Manual |
| Item Dimensions | 3 x 2 x 1 inches |
| Number of Items | 1 |
| Toy Vehicle Form | Motorcycle |
| Additional Features | Convertible |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Toddler |
| Are Batteries Required | No |
| Batteries are Included | No |
| Manufacturer Part Number | L2593 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 360 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 120 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form